Predsednik
Boštjan Noč, Selo 42, 4274 Žirovnica, email: nocb@czs.si, bostjan.noc@telemach.net
Podpredsedniki
- Podpredsedniki Čebelarske zveze Slovenije
Marko Alauf
Janez Vencelj
Anton Urek
Aleš Sussinger - Pooblaščenca predsednika Čebelarske zveze Slovenije
Stanka Subotič
Mitja Smrdel
Karl Vogrinčič
Franko Dolgan
Upravni odbor 2024-2028
| Z.š | Volilni okoliš | Ime | Priimek | Naslov | Pošta |
| 1. | Primorski | Tilen | Koleša | Zadlog 12a | 5274 Črni vrh nad Idrijo |
| 2. | Notranjski | Rajko | Anzeljc | Nova vas 88 | 1385 Nova vas |
| 3. | Obalno-kraški | Jani | Atelšek | Povir 52 a | 6210 Sežana |
| 4. | Celjski | Mark | Golobb | Založe 263 | 3313 Polzela |
| 5. | Tomaž | Gorenšek | Ilirska ulica 2 | 3211 Škofja vas | |
| 6. | Gorenjski | Anže | Perčič | Senično 27 | 4274 Križe |
| 7. | Mitja | Smrdel | Zalog pri Cerkljah 125 | 4207 Cerklje | |
| 8. | Posavski | Aleš | Staroveški | Trebinjska ulica 8 | 1000 Ljubljana |
| 9. | Belokranjski | Bojan | Pavlin | Sela 8 | 8333 Semič |
| 10. | Dolenjski | Anton | Koželj | Adamičeva 5 | 1293 Šmarje-Sap |
| 11. | Koroški | Rudolf | Vogel | Prisoje 84 | 2391 Prevalje |
| 12. | Zasavski | Franc | Lazar | Orehovica 33 | 1411 Izlake |
| 13. | Ljubljanski | Nina | Ilič | Pri Unionu 42 | 1330 Kočevje |
| 14. | Aleš | Šuštar | Zaboršt pri Dolu 24 | 1262 Dol pri Ljubljani | |
| 15. | Vitomir | Mlinarec | Zadružna ulica 24 | 1211 Ljubljana | |
| 16. | Pomurski | Štefan | Šemen | Lipa 145 a | 9231 Beltince |
| 17. | Janez | Vencelj | Stara cesta 25 | 9240 Ljutomer | |
| 18. | Podravski
|
Stanislav | Kitak | Prvenci 19 | 2281 Markovci |
| 19. | Andrej | Pliberšek | Podgorje 57 | 2342 Ruše |
Nadzorni odbor 2024-2028
| z.š. | Ime | Priimek | Naslov | Pošta |
| 1. | Danijela | Aber | Partizanska ulica 37 | 1000 Ljubljana |
| 2. | Janko | Prebil | Lubgojna 19 | 1354 Horjul |
| 3. | Jakob | Presečnik | Podvrh 31 | 3330 Mozirje |
| 4. | Branko | Obranovič | Šalka vas 44 | 1330 Kočevje |
| 5. | Marjan | Korošec | Ulica Veljka Vlahoviča 75 | 2000 Maribor |
Častno razsodišče 2024-2028
| z.š. | Ime | Priimek | Naslov | Pošta |
| 1. | Pavel | Praper | Stržovo 35 | 2392 Mežica |
| 2. | Tomaž | Svete | Veliko Trebeljevo 32 | 1260 Ljubljana Polje |
| 3. | Leopold | Sešlar | Podlipovica | 1411 Izlake |
| 4. | Drago | Slanič | Gočova 50 | 2235 Sveta Trojica |
| 5. | Emil | Kumer | Trgovišče 57 | 2274 Velika Nedelj |
Komisije ČZS
1. Predsednik in člani strokovnega sveta Priznane rejske organizacije
Strokovni vodja: dr. Peter Kozmus
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Marijan Moravec | Član |
| 2. | Marko Hrastelj | Član |
| 3. | Tomaž Lesnjak | Član |
| 4. | Slavko Lešek | Član |
| 5. | Robert Bali | Član |
| 6. | Mitja Nakrst | Član- predstavnik komisije za vzrejo matic |
| 7. | dr. Janez Prešern | Član-predstavnik KIS |
| 8. | dr. Peter Kozmus | Član-strokovni vodja |
| 9. | dr. Janko Božič | Pooblaščenec predsednika |
2. člani Uredniškega odbora
Koordinator zaposlenih: Mara Golob Meserko
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Mara Golob Meserko | Urednica |
| 2. | Marija Sivec | Članica |
| 3. | Brane Borštnik | Član |
| 4. | Erik Luznar | Član |
| 5. | Simon Golob | Član |
| 6 | dr. Janez Prešern-KIS | Član |
| 7. | Mira Jenko Rogelj – Predstavnik VF NVI | Članica |
3. Predsednik in člani Komisije UO ČZS za odlikovanja in nagrade
Koordinator zaposlenih: Barbara Dimc
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Rudi Vogel | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Jože Škulj | Član |
| 3. | Vlado Žinkovič | Član |
| 4. | Samo Cotelj | Član |
| 5. | Bine Kladnik | Član |
4. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za organizacijske in pravne akte
Koordinator zaposlenih: Barbara Dimc
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Janez Vencelj | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Mihael Bohinc | Član |
| 3. | Matej Duh | Član |
| 4. | Janko Sebastijan Stušek | Član |
| 5. | Tomaž Svete | Član |
5. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za izobraževanje
Koordinator zaposlenih: Boris Potočnik
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Mitja Smrdel | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Vladimir Fajdiga | Član |
| 3. | Kristina Dolinar Paulič | Članica |
| 4. | Suzana Pacek | Članica |
| 5. | Franc Podrižnik | Član |
6. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za tehnologijo čebelarjenja, varno hrano in zdravstveno varstvo čebel
Koordinator zaposlenih: Simon Golob in Vlado Auguštin
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Vitomir Mlinarec | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Zoran Kmetič | Član |
| 3. | Janez Bauer | Član |
| 4. | Marjan Dolinšek | Član |
| 5. | Dušan Skok | Član |
7. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za ekonomiko čebelarjenja in tržno usmerjene čebelarje
Koordinator zaposlenih: Mojca Pibernik
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Tilen Koleša | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Andrej Kropivšek | Član |
| 3. | Sabina Žvikart | Članica |
| 4. | Aleš Peček | Član |
| 5. | Rado Majdič | Član |
8. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za »Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo«
Koordinator zaposlenih: Aljaž Debelak
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Mark Golob | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Zvonko Sedmak | Član |
| 3. | Marko Pikelj | Član |
| 4. | Bojan Gavez | Član |
| 5. | Bruno Kirbiš | Član |
9. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za ekološko čebelarjenje
Koordinator zaposlenih: Vlado Auguštin
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Bojan Pavlin | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Andrej Markun | Član |
| 3. | Zdenko Savšek | Član |
| 4. | Tomaž Zupan | Član |
| 5. | Janez Vertič | Član |
10. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za ocenjevanje in uporabo čebeljih pridelkov
Koordinator zaposlenih: Aljaž Debelak
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Anže Perčič | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Klavdijo Babič | Član |
| 3. | Franc Tratnjek | Član |
| 4. | Dr. Rajko Vidrih | Član |
| 5. | Lilijana Rajkovič | Članica |
11. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za alternativne opraševalce
Koordinator dela: dr. Danilo Bevk
Komisija je sestavljena izmed ljubiteljev alternativnih opraševalcev, ki tudi predlagajo sestav komisije.
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | dr. Anton Gradišek | Predsednik komisije |
| 2. | dr. Janez Grad | Član |
| 3. | Blaž Koderman | Član |
| 4. | Tomaž Oštir | Član |
| 5. | Blažka Brešan | Članica |
| 7. | Jurij Nabergoj | Član |
| 8. | dr. Danilo Bevk | Član |
| 9. | Johanna A. Robinson | Članica |
12. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za apiterapijo
Koordinator zaposlenih : Urška Ratajc
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Andrej Pliberšek | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Anica Vogel | Članica |
| 3. | Dr. Stanko Srčič | Član |
| 4. | Matjaž Pogačnik | Član |
| 5. | Nika Pengal | Članica |
13. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za vzrejo čebeljih matic
Koordinator zaposlenih: Tomaž Samec
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Jožef Andrejč | Predsednik |
| 2. | Janez Dremelj | Član |
| 3. | Janko Bukovšek | Član |
| 4. | Tomaž Gorenšek | Član in član UO |
| 5. | Mitja Nakrst | Član |
14. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za izkoriščanje čebeljih paš
Koordinator zaposlenih : Aleš Bozovičar
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Aleš Šuštar | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Gregor Lužar | Član |
| 3. | Matjaž Zidarič | Član |
| 4. | Ivan Skledar | Član |
| 5. | Dušan Puhan | Član |
15. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za čebelarsko kulturno dediščino
Koordinator zaposlenih: Barbara Dimc
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Rajko Anzeljc | Predsednik, član UO ČZS |
| 2. | Gregor Drolc | Član |
| 3. | Andrej Lah | Član |
| 4. | Ajda Kljun | Članica |
| 5. | Verena Štekar Vidic | Članica |
16. Predsednica in člani Komisije UO Čzs za “podmladek čzs”
Koordinator zaposlenih: Simon Golob
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Nina Ilič | Predsednica, članica UO ČZS |
| 2. | Nika Drev | članica |
| 3. | Urban Savšek | član |
| 4. | Nastja Volovec | članica |
| 5. | Miran Kumer | član |
17. Predsednik in člani Komisije UO Čzs za organizacijo praporov
Koordinator zaposlenih: Barbara Dimc
| Z.š. | Ime in priimek | Funkcija |
| 1. | Miro Sanabor | Predsednik |
| 2. | Ivan Rop | član |
| 3. | Vlado Žinković | član |
| 4. | Mirko Razinger | član |
| 5. | Stane Horvat | član |